Singapore Hawker Centre Directory
Stall counts, tender history and 2026 cleaning closure dates for all 123 NEA hawker centres.
Free tool by Bedok Studio
123Hawker centres
6,679Cooked food stalls
4,970Tenders since 2019
| Hawker centre | Food stalls | Market stalls | Tenders since 2019 |
Next closure |
|---|---|---|---|---|
| ABC Brickworks Market & Food CentreABC Brickworks Market/Food CentreBlk 6, Jalan Bukit Merah, Singapore 150006 | 96 | 48 | 54 | |
| Adam Food CentreAdam Road Food Centre2, Adam Road, Singapore 289876 | 32 | 0 | — | |
| Albert Centre Market & Food CentreBlk 270, Queen Street, Singapore 180270 | 86 | 148 | 61 | |
| Alexandra Village Food CentreBlk 120, Bukit Merah Lane 1, Singapore 150120 | 88 | 0 | 39 | |
| Amoy Street Food CentreTelok Ayer Food Centre, Mnd Complex (Annexe B)National Development Building, Annex B, Telok Ayer Street, Singapore 069111 | 134 | 1 | 109 | |
| Anchorvale Village Hawker Centre339, Anchorvale Road, Singapore 540339 | 36 | 0 | — | |
| Bedok Food Centre1, Bedok Road, Singapore 469572 | 32 | 0 | 10 | |
| Beo Crescent Market38A, Beo Crescent, Singapore 169982 | 32 | 62 | 71 | |
| Berseh Food Centre166, Jalan Besar, Singapore 208877 | 66 | 0 | 71 | |
| Blk 1 Jalan KukohKukoh 21 Food CentreBlk 1, Jalan Kukoh, Singapore 161001 | 21 | 0 | 12 | |
| Blk 105 Hougang Ave 1Hougang 105 Hainanese Village CentreBlk 105, Hougang Ave 1, Singapore 530105 | 51 | 120 | 33 | |
| Blk 11 Telok Blangah Crescent11 Telok Blangah Crescent Market and Food CentreBlk 11, Telok Blangah Crescent, Singapore 090011 | 56 | 77 | 36 | |
| Blk 112 Jalan Bukit MerahBlk 112 Jalan Bukit Merah Market and Food CentreBlk 112, Jalan Bukit Merah, Singapore 160112 | 22 | 58 | 44 | |
| Blk 115 Bukit Merah ViewBlk 115 Bukit Merah View Market and Food CentreBlk 115, Bukit Merah View, Singapore 151115 | 84 | 98 | 71 | |
| Blk 117 Aljunied Ave 2Blk 117 Aljunied Market and Food CentreBlk 117, Aljunied Ave 2, Singapore 380117 | 79 | 82 | 118 | |
| Blk 127 Toa Payoh Lorong 1Toa Payoh West Market and Food CourtBlk 127, Lorong 1 Toa Payoh, Singapore 310127 | 40 | 108 | 59 | |
| Blk 137 Tampines Street 11Tampines Round Market and Food CentreBlk 137, Tampines Street 11, Singapore 521137 | 45 | 99 | 20 | |
| Blk 159 Mei Chin RoadMei Chin Road Market, Blk 139 Mei Chin RoadBlk 159, Mei Chin Road, Singapore 140159 | 47 | 66 | 98 | |
| Blk 16 Bedok South RoadBlk 16, Bedok South Road, Singapore 460016 | 64 | 130 | 29 | |
| Blk 163 Bukit Merah CentralBukit Merah Central Food CentreBlk 163, Bukit Merah Central, Singapore 150163 | 57 | 0 | 27 | |
| Blk 17 Upper Boon Keng RoadBlk 17 Upper Boon Keng Market and Food Centre, Upper Boon Keng Market And Food CentreBlk 17, Upper Boon Keng Road, Singapore 380017 | 84 | 60 | 78 | |
| Blk 20 Ghim Moh RoadBlk 20, Ghim Moh Road, Singapore 270020 | 72 | 158 | 36 | |
| Blk 208B New Upper Changi RoadBedok Interchange Hawker CentreBlk 208B, New Upper Changi Road, Singapore 462208 | 70 | 0 | — | |
| Blk 210 Toa Payoh Lorong 8Blk 210, Lorong 8 Toa Payoh, Singapore 310210 | 80 | 77 | 40 | |
| Blk 216 Bedok North Street 1Blk 216, Bedok North Street 1, Singapore 460216 | 82 | 114 | 50 | |
| Blk 22 Toa Payoh Lorong 7Kim Keat Palm Market and Food CentreBlk 22, Lorong 7 Toa Payoh, Singapore 310022 | 61 | 59 | 40 | |
| Blk 226D Ang Mo Kio Ave 1Kebun Baru Market and Food Centre, Kebun Baru MallBlk 226D, Ang Mo Kio Ave 1, Singapore 564226 | 10 | 101 | 23 | |
| Blk 226H Ang Mo Kio Street 22Kebun Baru Food Centre, Kebun Baru MallBlk 226H, Ang Mo Kio Street 22, Singapore 568226 | 29 | 0 | — | |
| Blk 254 Jurong East Street 24Yuhua Village Market and Food CentreBlk 254, Jurong East Street 24, Singapore 600254 | 60 | 87 | 26 | |
| Blk 29 Bendemeer RoadBendemeer Market and Food CentreBlk 29, Bendemeer Road, Singapore 330029 | 88 | 105 | 48 | |
| Blk 320 Shunfu RoadShunfu MartBlk 320, Shunfu Road, Singapore 570320 | 31 | 51 | 41 | |
| Blk 341 Ang Mo Kio Ave 1Teck Ghee CourtBlk 341, Ang Mo Kio Ave 1, Singapore 560341 | 32 | 86 | 37 | |
| Blk 347 Jurong East Ave 1Yuhua Market and Hawker Centre, Yuhua Market & Hawker CentreBlk 347, Jurong East Ave 1, Singapore 600347 | 56 | 169 | 39 | |
| Blk 353 Clementi Ave 2Clementi Ave 2 Market/Cooked Food Centre, Cooked Food CentreBlk 353, Clementi Ave 2, Singapore 120353 | 18 | 59 | 56 | |
| Blk 36 Telok Blangah RiseTelok Blangah Rise MarketBlk 36, Telok Blangah Rise, Singapore 090036 | 24 | 29 | 50 | |
| Blk 37A Teban Gardens RoadTeban Gardens Market and Food CentreBlk 37A, Teban Gardens Road, Singapore 601037 | 28 | 52 | 7 | |
| Blk 409 Ang Mo Kio Ave 10Teck Ghee SquareBlk 409, Ang Mo Kio Ave 10, Singapore 560409 | 40 | 102 | 40 | |
| Blk 44 Holland DriveHolland Drive Market and Food CentreBlk 44, Holland Drive, Singapore 270044 | 45 | 61 | 47 | |
| Blk 448 Clementi Ave 3Blk 448, Clementi Ave 3, Singapore 120448 | 51 | 92 | 22 | |
| Blk 453A Ang Mo Kio Ave 10Chong Boon Market and Food CentreBlk 453A, Ang Mo Kio Ave 10, Singapore 561453 | 38 | 184 | 46 | |
| Blk 49 Sims PlaceSims Vista Market and Food CentreBlk 49, Sims Place, Singapore 380049 | 66 | 78 | 32 | |
| Blk 4A Eunos CrescentBlk 4A, Eunos Crescent, Singapore 402004 | 42 | 68 | 30 | |
| Blk 4A Jalan BatuBlk 4A Jalan Batu Hawker Centre/Market, Jalan Batu Hawker CentreBlk 4A, Jalan Batu, Singapore 432004 | 36 | 30 | 50 | |
| Blk 502 West Coast DriveAyer Rajah MarketBlk 502, West Coast Drive, Singapore 120502 | 0 | 40 | 23 | |
| Blk 503 West Coast DriveAyer Rajah Food CentreBlk 503, West Coast Drive, Singapore 120503 | 80 | 0 | 37 | |
| Blk 505 Jurong West Street 52Blk 505, Jurong West Street 52, Singapore 640505 | 60 | 130 | 6 | |
| Blk 50A Marine TerraceBlk 50A, Marine Terrace, Singapore 441050 | 24 | 87 | 18 | |
| Blk 51 Old Airport Road51 Old Airport Road Food Centre and Shopping MallBlk 51, Old Airport Road, Singapore 390051 | 168 | 54 | — | |
| Blk 511 Bedok North Street 3Kaki Bukit 511 Market and Food CentreBlk 511, Bedok North Street 3, Singapore 460511 | 42 | 83 | 105 | |
| Blk 527 Ang Mo Kio Ave 10Cheng San Market and Cooked Food CentreBlk 527, Ang Mo Kio Ave 10, Singapore 560527 | 50 | 100 | 38 | |
| Blk 538 Bedok North Street 3Blk 538, Bedok North Street 3, Singapore 460538 | 40 | 84 | 48 | |
| Blk 58 New Upper Changi RoadBlk 58, New Upper Changi Road, Singapore 461058 | 48 | 147 | 44 | |
| Blk 6 Tanjong Pagar PlazaBlk 6 Tanjong Pagar Plaza Market and Food CentreBlk 6, Tanjong Pagar Plaza, Singapore 081006 | 52 | 52 | 51 | |
| Blk 628 Ang Mo Kio Ave 4Ang Mo Kio 628 MarketBlk 628, Ang Mo Kio Ave 4, Singapore 560628 | 52 | 166 | 51 | |
| Blk 630 Bedok Reservoir RoadPasar Makan @ ReservoirBlk 630, Bedok Reservoir Road, Singapore 470630 | 36 | 75 | 54 | |
| Blk 69 Geylang BahruBlk 69 Geylang Bahru Market and Food Centre, Geylang Bahru Market And Food CentreBlk 69, Geylang Bahru, Singapore 330069 | 84 | 127 | 42 | |
| Blk 7 Empress RoadEmpress Road Market and Food CentreBlk 7, Empress Road, Singapore 260007 | 40 | 68 | 50 | |
| Blk 724 Ang Mo Kio Ave 6Blk 724 Ang Mo Kio MarketBlk 724, Ang Mo Kio Ave 6, Singapore 560724 | 45 | 78 | 46 | |
| Blk 726 Clementi West Street 2Blk 726, Clementi West Street 2, Singapore 120726 | 60 | 135 | 30 | |
| Blk 74 Toa Payoh Lorong 4Toa Payoh Vista MarketBlk 74, Lorong 4 Toa Payoh, Singapore 310074 | 10 | 80 | 71 | |
| Blk 75 Toa Payoh Lorong 5Blk 75, Lorong 5 Toa Payoh, Singapore 310075 | 36 | 0 | — | |
| Blk 79 Redhill LaneRedhill MarketBlk 79, Redhill Lane, Singapore 150079 | 0 | 122 | 63 | |
| Blk 79 Telok Blangah DriveTelok Blangah Food CentreBlk 79, Telok Blangah Drive, Singapore 100079 | 40 | 0 | 10 | |
| Blk 80 Circuit Road80 Circuit Road Market and Food Centre, Circuit Road Market And Food CentreBlk 80, Circuit Road, Singapore 370080 | 16 | 43 | 53 | |
| Blk 82 Telok Blangah DriveTelok Blangah MarketBlk 82, Telok Blangah Drive, Singapore 100082 | 0 | 64 | 20 | |
| Blk 84 Marine Parade Central84 Marine Parade Central Market and Food Centre, Marine Parade PromenadeBlk 84, Marine Parade Central, Singapore 440084 | 55 | 143 | 41 | |
| Blk 85 Bedok North Street 485 Fengshan Centre, Fengshan CentreBlk 85, Bedok North Street 4, Singapore 460085 | 72 | 142 | 30 | |
| Blk 85 Redhill LaneRedhill Food CentreBlk 85, Redhill Lane, Singapore 150085 | 96 | 0 | 33 | |
| Blk 89 Circuit RoadBlk 89, Circuit Road, Singapore 370089 | 40 | 93 | 67 | |
| Blk 90 Whampoa DriveWhampoa Drive Makan Place/Whampoa Food Centre, Whampoa Drive Makan Place, Whampoa Food CentreBlk 90, Whampoa Drive, Singapore 320090 | 80 | 12 | — | |
| Blk 93 Toa Payoh Lorong 4Blk 93, Lorong 4 Toa Payoh, Singapore 310093 | 28 | 32 | 70 | |
| Blks 13/14 Haig RoadHaig Road Market and Cooked Food CentreBlks 13/14, Haig Road, Singapore 430013/430014 | 72 | 79 | 18 | |
| Blks 160/162 Ang Mo Kio Ave 4Mayflower Market, Mayflower Market And Food CentreBlks 160/162, Ang Mo Kio Ave 4, Singapore 560160/560162 | 40 | 84 | 48 | |
| Blks 2 & 3 Changi Village RoadChangi Village Blk 2 and 3Blks 2/3, Changi Village Road, Singapore 500002/500003 | 87 | 42 | 29 | |
| Blks 20/21 Marsiling LaneMarsiling Lane Market & Cooked Food CentreBlks 20/21, Marsiling Lane, Singapore 730020/730021 | 52 | 112 | 18 | |
| Blks 221A/B Boon Lay PlaceBlks 221 A/B Boon Lay Place, Boon Lay Place Market and Food VillageBlks 221A/B, Boon Lay Place, Singapore 641221/642221 | 72 | 94 | 34 | |
| Blks 22A/B Havelock RoadHavelock Road Cooked Food CentreBlks 22A/B, Havelock Road, Singapore 161022/162022 | 30 | 0 | 10 | |
| Blks 79/79A Circuit RoadBlks 79/79A, Circuit Road, Singapore 370079/371079 | 106 | 0 | 71 | |
| Blks 91/92 Whampoa DriveWhampoa Drive Makan Place/Whampoa Market, Whampoa Drive Makan Place, Whampoa MarketBlks 91/92, Whampoa Drive, Singapore 320091/320092 | 52 | 112 | — | |
| Buangkok Hawker CentreSengkang Grand Mall70, Compassvale Bow, Singapore 544692 | 38 | 0 | — | |
| Bukit Batok West Hawker CentreHarmony Village @ Bukit BatokBlk 469, Bukit Batok West Ave 9, Singapore 650469 | 22 | 0 | — | |
| Bukit Canberra Hawker Centre21, Canberra Link, Singapore 756973 | 44 | 0 | — | |
| Bukit Panjang Hawker Centre & MarketBukit Panjang Hawker Centre and Market2, Bukit Panjang Ring Road, Singapore 679947 | 28 | 29 | — | |
| Bukit Timah MarketClosed for redevelopment till 2029 (tentative) | 84 | 95 | 19 | |
| Chinatown Complex Market & Hawker CentreBlk 335, Smith Street, Singapore 050335 | 226 | 477 | 423 | |
| Chomp Chomp Food Centre20, Kensington Park Road, Singapore 557269 | 36 | 0 | 42 | |
| Chong Pang Market & Food CentreChong Pang Market and Food CentreBlks 104/105, Yishun Ring Road, Singapore 760104/760105 | 56 | 123 | — | |
| Ci Yuan Hawker CentreCi Yuan Community Club51, Hougang Ave 9, Singapore 538776 | 40 | 0 | — | |
| Commonwealth Crescent Market31, Commonwealth Crescent, Singapore 149644 | 39 | 63 | 110 | |
| Dunman Food Centre271, Onan Road, Singapore 424768 | 30 | 0 | 22 | |
| East Coast Lagoon Food Village1220, East Coast Parkway, Singapore 468960 | 63 | 0 | 34 | |
| Fernvale Hawker Centre and MarketFernvale Hawker Centre & Market, Fernvale Community Club21, Sengkang West Avenue, Singapore 797650 | 28 | 20 | — | |
| Geylang Serai MarketSri Geylang SeraiGeylang Serai, Singapore 402001 | 63 | 302 | 26 | |
| Golden Mile Food Centre505, Beach Road, Singapore 199583 | 112 | 111 | 235 | |
| Hawker Centre @ Our Tampines HubThe Hawker Centre @ Our Tampines Hub1 Tampines Walk, Singapore 528523 | 42 | 0 | — | |
| Holland Village Market & Food CentreHolland Village Market and Food Centre1, Lorong Mambong, Singapore 277700 | 21 | 48 | 45 | |
| Hong Lim Market & Food CentreHong Lim Food Centre and Market, Hong Lim ComplexBlk 531A, Upper Cross Street, Singapore 051531 | 103 | 40 | 83 | |
| Jurong West Hawker Centre50, Jurong West Street 61, Singapore 648202 | 39 | 0 | — | |
| Kallang Estate MarketKallang Estate Fresh Market and Food Centre17, Old Airport Road, Singapore 397972 | 16 | 78 | 26 | |
| Kampung Admiralty Hawker CentreBlk 676, Woodlands Drive 71, #02-44, Singapore 730676 | 43 | 0 | — | |
| Kovan Market & Food CentreKovan Hougang Market and Food CentreBlk 209, Hougang Street 21, Singapore 530209 | 66 | 120 | 18 | |
| Margaret Drive Hawker CentreSkyresidence @ Dawson38A, Margaret Drive, Singapore 142038 | 38 | 0 | 2 | |
| Market Street Hawker Centre86, Market Street, CapitaSpring Building, Singapore 048947 | 56 | 0 | 2 | |
| Marsiling Mall Hawker Centre4, Woodlands Street 12, Singapore 738623 | 70 | 0 | 1 | |
| Maxwell Food CentreKim Hua Market1, Kadayanallur Street, Singapore 069184 | 103 | 0 | 54 | |
| Newton Food Centre500, Clemenceau Ave North, Singapore 229495 | 83 | 0 | 66 | |
| North Bridge Road Market & Food Centre861, North Bridge Road, Singapore 198783 | 37 | 82 | 75 | |
| One Punggol Hawker Centre1, Punggol Drive, Singapore 828629 | 34 | 0 | — | |
| Pasir Panjang Food Centre121, Pasir Panjang Road, Singapore 118543 | 45 | 0 | 18 | |
| Pasir Ris Central Hawker Centre110, Pasir Ris Central, Singapore 519641 | 42 | 0 | — | |
| Pek Kio Market & Food CentrePek Kio Market and Food CentreBlk 41A, Cambridge Road, Singapore 211041 | 50 | 74 | 74 | |
| People's Park Food CentreBlk 32, New Market Road, Singapore 050032 | 87 | 0 | 24 | |
| Punggol Coast Hawker CentrePunggol Coast Mall84 Punggol Way, Singapore 829911 | 40 | 0 | — | |
| Sembawang Hills Food CentreJalan Leban Food Centre590, Upper Thomson Road, Singapore 574419 | 36 | 0 | 10 | |
| Senja Hawker Centre2, Senja Close, Singapore 677632 | 28 | 0 | — | |
| Serangoon Garden Market49A, Serangoon Garden Way, Singapore 555945 | 46 | 36 | 33 | |
| Taman Jurong Market & Food CentreTaman Jurong Market and Food Centre3, Yung Sheng Road, Singapore 618499 | 123 | 57 | 77 | |
| Tanglin Halt Market48A, Tanglin Halt Road, Singapore 148813 | 28 | 89 | 47 | |
| Tekka MarketTekka Centre/Zhu Jiao Market, Zhujiao Centre (Tekka Market)Blk 665, Buffalo Road, Singapore 210665 | 119 | 284 | 119 | |
| Tiong Bahru Market30, Seng Poh Road, Singapore 168898 | 83 | 259 | 151 | |
| Woodleigh Village Hawker Centre202C, Woodleigh Link, Singapore 363202 | 39 | 0 | — | |
| Yishun Park Hawker Centre51, Yishun Avenue 11, Singapore 768867 | 45 | 0 | — | |
| Zion Riverside Food Centre70, Zion Road, Singapore 247792 | 32 | 0 | 5 |
No hawker centre matches that search.
Data sources: National Environment Agency, via data.gov.sg and NEA's own published tender bid records.
- National Environment Agency. (2019). Hawker Centres (GEOJSON) (2026) [Dataset]. data.gov.sg. data.gov.sg/datasets/d_4a086da0a5553be1d89383cd90d07ecd
- National Environment Agency. (2020). Dates of Hawker Centres Closure (2026) [Dataset]. data.gov.sg. data.gov.sg/datasets/d_bda4baa634dd1cc7a6c7cad5f19e2d68
- National Environment Agency. (2016). List of Government Markets Hawker Centres (2024) [Dataset]. data.gov.sg. data.gov.sg/datasets/d_68a42f09f350881996d83f9cd73ab02f
Schedule as published on 2026-07-19. Stall counts are current. Tender counts cover 2019 to 2026, so a stall tendered twice counts twice. A dash means NEA published no figure. Always confirm with the centre before making plans around a closure.
Bedok Studio
Got a stall in one of these? Get found before people walk past.
A simple one page site for your stall, $150 to set up and $99 a year after that. Menu, photos, opening hours and directions, built to show up when people search nearby.